Sessão de Artigos Técnicos e Sessão de Ferramentas WAMPS 2012
Data: 22 a 24 de outubro de 2012 Local: Hotel Quality Resort & Convention Itupeva (Rodovia Bandeirantes, km 72, em Itupeva, região de Campinas-SP, em frente ao Hopi Hari e próximo a Viracopos). Considerando a qualidade dos artigos e ferramentas submetidos até 26 de agosto de 2012, a Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX, coordenadora do Programa MPS.BR – Melhoria de Processo do Software Brasileiro, comunica que foram selecionados os artigos e ferramentas listados abaixo em ordem alfabética (não cabendo qualquer recurso do resultado). A aceitação de um artigo implica que pelo menos um autor se inscreva no WAMPS para apresentá-lo. O nome do autor que irá apresentá-lo deverá ser encaminhado por e-mail para Gleison Santos ([email protected]), Monalessa Perini Barcellos ([email protected]) e Nelson Franco ([email protected]) até dia 15 de outubro de 2012. SESSÃO DE TÉCNICA ARTIGOS TÉCNICOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO E APRESENTAÇÃO (em ordem alfabética de títulos)
Artigo | Autores |
Cambio y Cultura | Jorge Boria, Viviana Rubinstein, Andres Rubinstein |
CoP/MPS- Comunidade de Prática do MPS: Relato de Experiência e Lições Aprendidas | Kival Weber, David Zanetti, Mariano Montoni, Nelson Oliveira, Cleide Silva, Elidiane Barroso, José Antonioni, Andre Sotovia |
Definição de Processos Reutilizáveis para Desenvolvimento de Software com Aquisição | Fabricio Cardoso, Ana Regina Rocha |
Kaino – Um portal para apoiar a Inovação de Processo e Tecnologia no Desenvolvimento de Software aos processos de Verificação e Validação da MPS.br | Cristina Cerdeiral, Ana Regina Rocha |
Um Workflow para Controle Estatístico de Processos em Software | Natália Chaves Lessa Schots, Ana Regina Rocha |
Uma Abordagem para Análise de Retorno sobre Investimentos em Programas de Melhoria de Processos de Software | Cristiane Ramos, Kathia Marçal de Oliveira, Ana Regina Rocha |
ARTIGOS DE RELATOS DE EXPERIÊNCIA ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO E APRESENTAÇÃO (em ordem alfabética de títulos)
Artigo | Autores |
A contribuição dos 15 anos do SPIN São Paulo como uma metodologia para a melhoria da qualidade de software | Renato Volpe, Ernesto Bedrikow, Antonio Tonini, Valdir Silva |
Adaptando o Scrum para evolução de um ERP de grande porte com múltiplas equipes concorrentes (*) | Juliano Oliveira, Massayoki Araki Jr., Adriana Silveira de Souza |
Implementação do MPS.BR na Informal Informática: Um Relato da Trajetória de Melhoria até o Nível C de Maturidade | Alexandre da Conceição Pereira, Cirley de Freitas Gonçalves, Ciro Grippi Barbosa Lima, José Roberto de L. Moura, Leonardo Agrize Zurutuza, Marcelo Santos de Mello, Paulo André de S. de Oliveira, Simone Mansour Taouk |
Um Relato de Experiência do Diagnóstico de Serviços na Empresa Gráfica da Bahia (EGBA) | Antonio Santana, Glauco Carneiro |
(*) Artigo originalmente submetido como Trabalho Técnico
RELATOS DE EXPERIÊNCIA ACEITOS PARA APRESENTAÇÃO (em ordem alfabética de títulos)
Artigo |
Autores |
Aprimoramento do Processo de Testes e Conserto de Falhas de Software aplicando a metodologia Six Sigma | Luís Henrique Silva |
CASNAV: do MPS.BR Nível G e F ao MPS.BR Nível E utilizando SCRUM | Renato Porthun, Geraldo Souza, Ana Natali, Cristiane Pinheiro, Fernanda Zimmermann, Patricia Costa, Analia Ferreira |
Gerência de Requisitos: MPS.BR, BABOK e Agile possuem algo em comum? Uma experiência na Área de Governo com software Open Source | Ricardo Peters |
Modelos de qualidade e metodologia ágeis. O desafio pode ser alcançado! | Erica Nascimento, Fabiana Leonel, Marcely Dias |
(obs.: não haverá publicação de artigos nos anais do evento)
SESSÃO DE FERRAMENTAS
ARTIGOS ACEITOS PARA APRESENTAÇÃO E EXPOSIÇÃO (em ordem alfabética de títulos)
Artigo |
Autores |
Ferramenta Controlle: Um case de sucesso na implementação da Gerência de Requisitos | Fernando Nascimento, Marcus Teixeira,Alessandra Zoucas, Marcello Thiry, Gustavo Gorges |
GIPS – uma ferramenta para gerenciamento integrado de projetos de software baseada no MPS.BR | Jorge Luiz da Cruz, Miriane Regina |
Bocchio e Márcio Fernando Corrêa RicardoPráticas de Acompanhamento do Projeto utilizando a ferramenta Atlassian Jira no contexto do Nível F do MPS.BrHomero Carlos de Oliveira Tavares, Amanda da Cruz Monteiro,Adriana Roza da Silva Lima SantanaSpider-PE: Uma Ferramenta de Apoio à Implementação da Capacidade do MR-MPS Nível F e CMMI-DEV Nível 2Carlos Portela, Antonio Andre Silva, Elder Silva, Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira, Alexandre VasconcelosResultados alcançados com a Ferramenta Channel em implementação de sucesso da Gerência de Projetos no nível G de maturidade do MR-MPS.Maurício Fiorese, Alessandra Zoucas, Marcello ThiryVVTeste: Ambiente de geração e gerenciamento de testes e de defeitos como apoio aos processos de Verificação e Validação da MPS.br (*)Marcos Flávio Reis, Ana Maria Ambrosio, Maurício G. Vieira Ferreira
(*) Artigo originalmente submetido como Trabalho Técnico
TRABALHOS ACEITOS PARA EXPOSIÇÃO (em ordem alfabética de títulos)
Artigo |
Autores |
Aplicação da Tecnologia de Sistemas para Controle de Tarefas como apoio à Implementação do MPS.BR: Sistema EDesenv | Elza Pacheco Lopes Cançado, Antônio Carlos de Olivé Siqueira, Maria Cristina de Figueiredo Torres, Nancy Naômi Nishino |
EAS-ALOCAR | Eduardo Souza |
Ferramenta de Apoio ao Processo de Medição do MPS.BR em um Ambiente Integrado | Mara Barcelos, Helvio Jeronimo Junior, Aline Vasconcelos, Simone Vasconcelos |
Planview Enterprise – Relato sobre ferramenta para gestão de portfólios | João Felipe Santos Condack |
Project Builder: as evoluções que permitiram um maior apoio a Implementação dos Processos Gerência de Projetos e Gerência de Portfólio de Projetos do MPS.BR | Bernardo Grassano, Eduardo Carvalho, Analia Ferreira, Mariano Montoni |
SYDLE SEED: ferramenta de apoio à implantação do modelo de qualidade MR-MPS | Paulo Silva, Thiago Henrique Braga, Allan Moura |
Uma Implementação de Testes a partir do Processo de Verificação usando Ferramentas de Software Livre | Olavo Nylander, Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira |
WEX – Web Workflow Enterprise Express | Alexandre Amorim, Andréia Vieira, Ellen Barroso, Mario Silveira, Tayana Conte |
Wiki como ferramenta para gestão do conhecimento | Rafael Donadi, Gustavo Lima |
(obs.: não haverá publicação de artigos nos anais do evento)