Transparência Financeira
Comprometida com a transparência e o acesso às informações institucionais, a Softex disponibiliza os demonstrativos de convênios, parcerias e instrumentos de fomento vinculados às suas iniciativas, organizados por ano de aprovação.
SELECIONE O ANO DESEJADO E EXPANDA OS ITENS PARA VISUALIZAR OS DETALHES COMPLETOS DOS DEMONSTRATIVOS.
18/12/2025
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 1.501.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 39820012 |
| Autor Emenda | Felipe Francischini |
| Valor | R$ 1.501.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 18/12/2025 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
18/12/2025
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 250.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 39050018 |
| Autor Emenda | Alencar Santana |
| Valor | R$ 250.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 18/12/2025 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
18/12/2025
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 100.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 15270013 |
| Autor Emenda | Carlos Sampaio |
| Valor | R$ 100.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 18/12/2025 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
06/10/2025
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 5.000.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 42650018 |
| Autor Emenda | Astronauta Marcos Pontes |
| Valor | R$ 5.000.000,00 |
| Plano de Ação | 980220 |
| Data Aprovação | 06/10/2025 |
| Objeto da Parceria | Realização de um evento internacional voltado à transformação digital, tendo a inteligência artificial como tema central e a presença inédita no Brasil de astronautas, cosmonautas e taikonautas da Association of Space Explorers (ASE). A iniciativa visa promover a integração entre ciência, tecnologia e educação, aproximando profissionais, pesquisadores, estudantes e o público em geral de temas estratégicos para o futuro da sociedade. Por meio de palestras, oficinas e atividades interativas, o evento estimulará o interesse pelas áreas de ciência e inovação, fortalecerá a cooperação internacional e contribuirá para a formação de uma cultura científica conectada às transformações digitais em curso. A experiência e a visão dos exploradores espaciais serão elementos-chave para inspirar uma nova geração de talentos e ampliar o acesso ao conhecimento científico e tecnológico. |
| Plano de Ação | TransfereGov 028606/2025 |
01/06/2025
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 1.000.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 44890011 |
| Autor Emenda | Enfermeira Rejane (ex-parlamentar Washington Quaquá) |
| Valor | R$ 1.000.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 01/06/2025 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
01/06/2025
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 250.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 40880001 |
| Autor Emenda | Veneziano Vital do Rêgo |
| Valor | R$ 250.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 01/06/2025 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
01/06/2025
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 200.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 90320020 |
| Autor Emenda | Rui Falcão |
| Valor | R$ 200.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 01/06/2025 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
01/06/2025
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 1.000.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 44150009 |
| Autor Emenda | Marangoni |
| Valor | R$ 1.000.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 01/06/2025 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
01/06/2025
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 200.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 18670022 |
| Autor Emenda | Luiz Carlos Hauly |
| Valor | R$ 200.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 01/06/2025 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
01/06/2025
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 100.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 40340005 |
| Autor Emenda | Luisa Canziani |
| Valor | R$ 100.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 01/06/2025 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
01/06/2025
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 1.500.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 32730006 |
| Autor Emenda | Lindbergh Farias |
| Valor | R$ 1.500.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 01/06/2025 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
01/06/2025
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 200.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 24420019 |
| Autor Emenda | José Guimarães |
| Valor | R$ 200.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 01/06/2025 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
01/06/2025
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 200.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 40800021 |
| Autor Emenda | Jacques Wagner |
| Valor | R$ 200.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 01/06/2025 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
31/12/2024
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 799.690,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 44890014 |
| Autor Emenda | Washington Quaquá |
| Valor | R$ 799.690,00 |
| Plano de Ação | 971181 |
| Data Aprovação | 31/12/2024 |
| Objeto da Parceria | AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE |
| Plano de Ação | TransfereGov 34738/2024 |
26/04/2024
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 300.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 18670011 |
| Autor Emenda | Luiz Carlos Hauly |
| Valor | R$ 300.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 26/04/2024 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
28/03/2024
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 250.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 40880014 |
| Autor Emenda | Veneziano Vital do Rêgo |
| Valor | R$ 250.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 28/03/2024 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
28/03/2024
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 400.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 22890006 |
| Autor Emenda | Renan Calheiros |
| Valor | R$ 400.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 28/03/2024 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
28/03/2024
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 1.000.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 44150011 |
| Autor Emenda | Marangoni |
| Valor | R$ 1.000.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 28/03/2024 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
28/03/2024
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 200.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 40340013 |
| Autor Emenda | Luisa Canziani |
| Valor | R$ 200.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 28/03/2024 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
28/03/2024
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 4.475.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 32730008 |
| Autor Emenda | Lindbergh Farias |
| Valor | R$ 4.475.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 28/03/2024 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
28/03/2024
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 500.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 40140004 |
| Autor Emenda | Gutemberg Reis |
| Valor | R$ 500.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 28/03/2024 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
28/03/2024
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 4.400.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 40110013 |
| Autor Emenda | Gleisi Hoffmann |
| Valor | R$ 4.400.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 28/03/2024 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
28/03/2024
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 2.000.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 43600010 |
| Autor Emenda | Dr. Fernando Máximo |
| Valor | R$ 2.000.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 28/03/2024 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
28/03/2024
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 1.000.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 39820008 |
| Autor Emenda | Felipe Francischini |
| Valor | R$ 1.000.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 28/03/2024 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
28/03/2024
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 200.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 43110020 |
| Autor Emenda | Bandeira de Mello |
| Valor | R$ 200.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 28/03/2024 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
28/03/2024
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 200.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 30410016 |
| Autor Emenda | Aliel Machado |
| Valor | R$ 200.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 28/03/2024 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
28/03/2024
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 1.000.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-25 |
| Número Emenda | 39050018 |
| Autor Emenda | Alencar Santana |
| Valor | R$ 1.000.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 28/03/2024 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
14/12/2023
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 1.629.209,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.1679.152/0001-40 |
| Número Emenda | 40540005 |
| Autor Emenda | Paulo Ganime |
| Valor | R$ 1.629.209,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 14/12/2023 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
03/12/2023
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 100.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-37 |
| Número Emenda | 90320007 |
| Autor Emenda | Rui Falcão |
| Valor | R$ 100.000,00 |
| Plano de Ação | P. 11/2022 |
| Data Aprovação | 03/12/2023 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
03/12/2023
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 100.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-36 |
| Número Emenda | 19600007 |
| Autor Emenda | Rubens Otoni |
| Valor | R$ 100.000,00 |
| Plano de Ação | P. 11/2022 |
| Data Aprovação | 03/12/2023 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
03/12/2023
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 500.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-35 |
| Número Emenda | 22890007 |
| Autor Emenda | Renan Calheiros |
| Valor | R$ 500.000,00 |
| Plano de Ação | P. 11/2022 |
| Data Aprovação | 03/12/2023 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
03/12/2023
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 339.365,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-34 |
| Número Emenda | 13380023 |
| Autor Emenda | Paulo Ramos |
| Valor | R$ 339.365,00 |
| Plano de Ação | P. 11/2022 |
| Data Aprovação | 03/12/2023 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
03/12/2023
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 175.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-33 |
| Número Emenda | 29730017 |
| Autor Emenda | Paulão |
| Valor | R$ 175.000,00 |
| Plano de Ação | P. 11/2022 |
| Data Aprovação | 03/12/2023 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
03/12/2023
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 200.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-32 |
| Número Emenda | 40890011 |
| Autor Emenda | Oriovisto Guimarães |
| Valor | R$ 200.000,00 |
| Plano de Ação | P. 11/2022 |
| Data Aprovação | 03/12/2023 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
03/12/2023
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 100.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-31 |
| Número Emenda | 40440014 |
| Autor Emenda | Marília Arraes |
| Valor | R$ 100.000,00 |
| Plano de Ação | P. 11/2022 |
| Data Aprovação | 03/12/2023 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
03/12/2023
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 100.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-30 |
| Número Emenda | 19830012 |
| Autor Emenda | Maria do Rosário |
| Valor | R$ 100.000,00 |
| Plano de Ação | P. 11/2022 |
| Data Aprovação | 03/12/2023 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
03/12/2023
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 100.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-29 |
| Número Emenda | 24420011 |
| Autor Emenda | José Guimarães |
| Valor | R$ 100.000,00 |
| Plano de Ação | P. 11/2022 |
| Data Aprovação | 03/12/2023 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
03/12/2023
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 100.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-28 |
| Número Emenda | 40800011 |
| Autor Emenda | Jacques Wagner |
| Valor | R$ 100.000,00 |
| Plano de Ação | P. 11/2022 |
| Data Aprovação | 03/12/2023 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
03/12/2023
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 100.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-27 |
| Número Emenda | 40110001 |
| Autor Emenda | Gleisi Hoffmann |
| Valor | R$ 100.000,00 |
| Plano de Ação | P. 11/2022 |
| Data Aprovação | 03/12/2023 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
03/12/2023
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 100.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-26 |
| Número Emenda | 30920004 |
| Autor Emenda | Enio Verri |
| Valor | R$ 100.000,00 |
| Plano de Ação | P. 11/2022 |
| Data Aprovação | 03/12/2023 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
03/12/2023
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 100.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-26 |
| Número Emenda | 30890013 |
| Autor Emenda | Eduardo Cury |
| Valor | R$ 100.000,00 |
| Plano de Ação | P. 11/2022 |
| Data Aprovação | 03/12/2023 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
03/12/2023
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 100.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-26 |
| Número Emenda | 25200001 |
| Autor Emenda | Carlos Zarattini |
| Valor | R$ 100.000,00 |
| Plano de Ação | P. 11/2022 |
| Data Aprovação | 03/12/2023 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
03/12/2023
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 450.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.679.152/0001-26 |
| Número Emenda | 39050018 |
| Autor Emenda | Alencar Santana Braga |
| Valor | R$ 450.000,00 |
| Plano de Ação | P. 11/2022 |
| Data Aprovação | 03/12/2023 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
09/11/2023
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 300.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.1679.152/0001-34 |
| Número Emenda | 40820008 |
| Autor Emenda | Leila Barros |
| Valor | R$ 300.000,00 |
| Plano de Ação | S/N |
| Data Aprovação | 09/11/2023 |
| Objeto da Parceria | O objeto de trabalho consiste no fomento as atividades e cumprimento do objeto social da instituição em promover a ciência, tecnologia e inovação no setor de software brasileiro. |
| Plano de Ação | Plano de ação* |
08/11/2023
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX
Valor aprovado: R$ 200.000,00
| Nome da Instituição | Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX |
|---|---|
| CNPJ | 01.1679.152/0001-37 |
| Número Emenda | 42130002 |
| Autor Emenda | Milton Coelho |
